مواصفات Huawei Nova 7 5G و Realme X3 SuperZoom
نوع الهاتف | Huawei Nova 7 5G | Realme X3 SuperZoom |
الشاشة ( انواع الشاشات) | ||
النوع | من نوع OLED بجودة +FHD | من نوع IPS LCD بجودة +FHD |
الحجم | 6.53 بوصة | 6.6 بوصة |
كثافة الألوان | 403 فى البوصة | 399 بيكسل |
الدقة | 1080×2400 بكسل | 1080 × 2400 بكسل |
الخواص | تُدعم Dark mode و HDR10 بمعدل تحديث 60 هرتز | تُدعم +HDR10 ومعدل تحديث 120 هرتز مع طبقة حماية Gorilla5 |
الأبعاد | ||
الجسم الخارجى | 160.64×74.33×7.96 | 163.8 × 75.8 × 8.9 |
الوزن | 180 جرام | 202 جرام |
مساحة الشاشة | ||
الشرائح | شريحتين من نوع NANO SIM | شريحتين من نوع NANO SIM |
الإتصال (الفرق بين 2G 3G 4G 5G) | ||
الشبكة | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | GPS ، A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS ، A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
البلوتوث | v5.1 اصدار | v5.0 اصدار |
NFC | يدعم | يدعم |
Infrared port | يدعم | لا يدعم |
الراديو | يدعم | |
سماعة رأس | لا يُدعم | لا يُدعم |
المستشعرات ( أنواع المستشعرات ) | ||
مستشعر البصمة | مستشعر بصمة مدمج في الشاشة و Face Unlock | بصمة اليد مدمجة مع زر الباور و Face Unlock |
اخري | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الجاذبية | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الجاذبية |
المعالج (أقوي المعالجات والفرق بينهم) | ||
CPU | Kirin 985 5G | Qualcomm Snapdragon 855 Plus |
دقة التصنيع | 7 نانومتر | 7 نانومتر |
السرعة | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
السرعة | 1×2.58 GHz Cortex-A76 3×2.40 GHz Cortex-A76 4×1.84 GHz Cortex-A55 | 1×2.96 GHz Kryo 485 3×2.42 GHz Kryo 485 4×1.78 GHz Kryo 485 |
معالج الرسوميات | Mali-G77 | Adreno 640 |
الذاكرة | ||
الرام | يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت | ذاكرة عشوائية رام 12 جيجابايت |
نوع الذاكرة | LPDDR4x | |
التخزين | ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت | ذاكرة تخزين 128/256 جيجابايت |
نوع الذاكرة | UFS 2.1 | UFS 3.0 |
كارت ميموري | لا يُدعم | لا يُدعم |
الكاميرا الخلفية ( وظائف الكاميرا المتعددة) | ||
النوع | الرئيسية 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 | الرئيسية 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 |
الثانية التصوير بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 | الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/3.4 للتقريب | |
الثالثة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 لعمل زووم 3X ويصل الى 20X | الثالثه بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.3 للتصوير بزاوية واسعة | |
الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ماكرو | الرابعة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 ماكرو | |
زووم حقيقي 3X ويصل الى 20X | زووم حقيقي 5X ويصل الي 60X | |
الفيديو | تصوير فيديو الكاميرا الخلفية بدقة 4K 2160 بيكسل مع 30 إطار فى الثانية بدقة 1080 بيكسل 30 إطار فى الثانية وبدقة 720 بيكسل مع 960 إطار فى الثانية. | تصوير فيديو الكاميرا الخلفية بدقة 4K 2160 بيكسل مع 60/30 إطار فى الثانية، بدقة 1080 بيكسل 30/60 إطار فى الثانية ، وبدقة 720 بيكسل مع 30/60 إطار فى الثانية |
الكاميرا الامامية | ||
النوع | الرئيسية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 | الرئيسية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5 |
الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 | ||
الفيديو | تصوير فيديو الكاميرا الخلفية بدقة 4K 2160 بيكسل مع 30 إطار فى الثانية | تصوير فيديو 1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية |
البطارية (الحفاظ على البطارية) | ||
القدرة | 4000 ملى امبير، غير قابلة للازالة | 4200 ملى امبير، غير قابلة للازالة |
النوع | ليثيوم ايون | ليثيوم ايون |
الشحن السريع | تُدعم الشحن السريع بقوة 40 واط ، والشحن العكسي بقوة 5 واط | يدعم الشحن السريع بقوة 30 واط عن طريق منفذ USB Type C ، يُمكنك شحن الهاتف بالكامل فى 55 دقيقة فقط |
الألوان المتاحة | ||
الأسود ، والفضي والموف | أبيض ، أزرق | |
نظام التشغيل | ||
Android 10 ، EMUI 10.1 | Android 10 ، Realme UI |
السعر والتوافر
يتوفر هاتف Realme X3 SuperZoom فى نهاية اغسطس بسعر 499 يورو نسخة رام 12 جيجابايت + ذاكرة 256 جيجابايت ما يعادل 8700 جنيهًا مصريًا.
يتوفر هاتف Huawei Nova 7 5G رسميًا بسعر 8400 جنيهًا لـ نسخة رام 12 جيجابايت + ذاكرة 256 جيجابايت. وغير مدعوم بخدمات جوجل.
إرسال تعليق